產(chǎn)品介紹
| 型號 | PT070-1/2/4 |
| 顯示尺寸 | 7寸真彩TFT |
| 解析度 | 800×480 pixels |
| 液晶屏 | 65536Colors |
| 背光壽命 | 20000Hrs |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 觸控面板 | 4線電阻式 |
| 處理器 | 200MHz ARM9 RISC |
| 圖形加速器 | 2D引擎圖形加速器 |
| 工作內(nèi)存 | 64M |
| 可用閃存容量 | 8 M NOR Flash ROM |
| 程序擴充閃存 | 1:無 2/4:有,128M |
| 電池備份內(nèi)存 | 128KB(可選1M) |
| 萬年歷(時鐘) | 有(充電式電池) |
| USB | 后置USB1.1*1主,后置USB1.1*1從 |
| SD卡槽擴充 | 1:無 2/4:有 |
| 串口 | COM1:Sub 9pin(RS232/RS422/RS485) COM2:Terminal Block(A:RS422/485,B:RS232/485,C:RS232) COM3:Built-in COM1 with RS232(RS485選購) |
| 以太網(wǎng)口 | 1/2:無 4:有 |
| 頁面數(shù) | 最多7999畫面 |
| 宏 | 不限 |
影像輸入(Bnc 接口) |
無 |
| 輸入電壓 | 24VDC±10% 隔離式電源 |
| 開機功率 | 20W |
| 工作溫度 | -10~60°C |
| 防水防塵等級 | IP66 |
| 面板尺寸(mm) | 188.0X143.3 |
| 開孔尺寸(mm) | 175.0X132.5 |
更多產(chǎn)品










