產品介紹
| 型號 | PK121-20/40 |
| 顯示尺寸 | 12.1寸真彩TFT |
| 解析度 | 800×600 pixels |
| 色彩 | 16位 |
| 背光壽命 | 50000Hrs |
| 對比度 | 700:1 |
| 亮度 | 450cd/m2 |
| 觸控面板 | 4線電阻式 |
| 中央處理器 | TISC ARM9 32位 |
| 圖形加速器 | 2D引擎圖形加速器 |
| 工作內存 | 64M |
| 可用閃存容量 | 8 M NOR Flash ROM |
| 程序擴充閃存 | 128M |
| 電池備份內存 | 128KB(可選1M) |
| 萬年歷(時鐘) | 有(一次性) |
| USB | 后置USB1.1*1主,后置USB1.1*1從 |
| SD卡槽擴充 | 1:無 2/4:有 |
| 串口 | COM1:Sub 9pin(RS232/RS422/RS485) COM2:無 COM3:Built-in COM1 with RS232(RS485選購) |
| 以太網口 | 10/20:無 40:有 |
| 頁面數 | 多7999畫面 |
| 宏 | 不限 |
影像輸入(Bnc 接口) |
無 |
| 輸入電壓 | 24VDC±10% 隔離式電源 |
| 開機功率 | 20W |
| 工作溫度 | 0~50°C |
| 相對濕度 | 10%~90% |
| 耐震動(操作) | 10-55Hz(X,Y,Z各軸,1G,30分鐘) |
| EMI | FCC Part 15 Class A |
| CE | EN61000-6-2,EN61000-6-4 |
| UL認證 | 無 |
| 防水防塵等級 | IP65 |
| 面板尺寸(mm) | 330.35X245.88X53.4 |
| 開孔尺寸(mm) | 301.5X228.0 |
更多產品










